日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 神奈川県 | 小田原 | 勝美丸 | ヤリイカ | 8匹 | 40cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 2匹 | 106cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | LTアジ | 19匹 | 28cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 46匹 | 22cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 20匹 | 35cm | 過去釣果 |
