日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月8日 | 茨城県 | 大洗港 | 弘清丸 | ショウサイフグ | 15匹 | 39cm | 過去釣果 | |
3月8日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 20匹 | 35cm | 過去釣果 | |
3月8日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シーバス | 5匹 | 71cm | 過去釣果 | |
3月8日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 51匹 | 32cm | 過去釣果 | |
3月8日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シロギス | 62匹 | 23cm | 過去釣果 |
