日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月10日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | タチウオ | 4匹 | 109cm | 過去釣果 | |
3月10日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 24匹 | 27cm | 過去釣果 | |
3月10日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シーバス | 5匹 | 73cm | 過去釣果 | |
3月10日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 77匹 | 30cm | 過去釣果 | |
3月10日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シロギス | 72匹 | 23cm | 過去釣果 |
