日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 茨城県 | 大洗港 | きよ丸 | ショウサイフグ | 20匹 | 35cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シーバス | 11匹 | 60cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 101匹 | 30cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シロギス | 79匹 | 23cm | 過去釣果 | |
3月11日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 68匹 | 37cm | 過去釣果 |
