八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.11.20 午後 アジ 18 - 28 cm 10 - 15 赤灯沖 20 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.11.20 午前 アジ 21 - 28 cm 2 - 23 赤灯沖 20 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.11.19 午前 アジ 21 - 30 cm 8 - 44 赤灯沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波少々・風強い
2024.11.17 午後 アジ 20 - 28 cm 1 - 21 赤灯沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.17 午後 シロギス 15 - 22 cm 9 - 42 木更津 15 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.17 午前 アジ 20 - 43.5 cm 2 - 43 赤灯沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.16 午後 アジ 18 - 28 cm 3 - 38 赤灯沖 17 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風少々
2024.11.16 午前 アジ 21 - 47 cm 1 - 13 赤灯沖 20 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風少々
2024.11.15 午後 アジ 25 - 28 cm 25 - 70 横須賀沖 23 m 18.7℃・薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2024.11.15 午前 アジ 25 - 28 cm 12 - 43 横須賀沖 23 m 18.7℃・薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2024.11.15 日中 シロギス 13 - 22 cm 17 - 48 中ノ瀬 17 m 18.7℃・薄濁・大潮 曇雨・波普通・風普通
2024.11.13 ショート タチウオ 75 - 113 cm 1 - 4 金沢八景 20 m 18.9℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.11.13 午前 アジ 19 - 30 cm 11 - 35 赤灯沖 20 m 18.9℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.11.13 日中 シロギス 13 - 22 cm 18 - 50 中ノ瀬 17 m 18.9℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.11.12 午後 シロギス 13 - 22 cm 12 - 59 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.12 午前 アジ 21 - 30 cm 5 - 56 赤灯沖 20 m 薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.11 午後 アジ 21 - 30 cm 15 - 59 赤灯沖 20 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.11.11 午前 アジ 20 - 30 cm 15 - 56 赤灯沖 20 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.11.10 ショート タチウオ 75 - 103 cm 0 - 11 大津 60 m 19.1℃・薄濁・長潮 曇雨・波普通・風普通
2024.11.10 午後 アジ 21 - 30 cm 15 - 45 19.1℃・薄濁・長潮 曇雨・波普通・風普通
2024.11.10 午前 アジ 21 - 28 cm 12 - 27 赤灯沖 20 m 19.1℃・薄濁・長潮 曇雨・波普通・風普通
2024.11.9 午後・別船 アジ cm 1 - 13 19.4℃・薄濁・小潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.9 午後 アジ 21 - 28 cm 13 - 62 赤灯沖 20 m 19.4℃・薄濁・小潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.9 午前 アジ 21 - 28 cm 3 - 36 赤灯沖 20 m 19.4℃・薄濁・小潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.9 午前 シロギス 15 - 21 cm 4 - 53 中ノ瀬 18 m 19.4℃・薄濁・小潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.8 午前 シロギス 15 - 21 cm 28 - 87 中ノ瀬 18 m 19.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.11.8 午前 アジ 21 - 30 cm 28 - 112 赤灯沖 20 m 19.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.11.6 午後 アジ 21 - 28 cm 16 - 28 赤灯沖 20 m 20.1℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.11.6 午前 アジ 21 - 30 cm 30 - 85 赤灯沖 20 m 20.1℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.11.6 日中 シロギス 15 - 21 cm 20 - 117 中の瀬 18 m 20.1℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.11.5 午前 アジ 21 - 28 cm 11 - 48 赤灯沖 20 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.11.5 日中 シロギス 13 - 22 cm 17 - 120 中ノ瀬 19 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.11.4 午後 アジ 21 - 28 cm 1 - 22 赤灯沖 19 m 21℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.4 午後 シロギス 12 - 22 cm 2 - 41 中ノ瀬 18 m 21℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.4 ショート タチウオ 75 - 125 cm 0 - 4 大津沖 60 m 21℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.4 午前 アジ 18 - 30 cm 1 - 38 赤灯沖 17 m 21℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.11.3 午後 アジ 17 - 43 cm 3 - 42 赤灯沖 18 m 20.9℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.11.3 午前 アジ 18 - 28 cm 0 - 14 赤灯沖 15 m 20.9℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.11.3 午後 シロギス 15 - 21 cm 6 - 37 中ノ瀬 20 m 20.9℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.11.3 午前 シロギス 15 - 21 cm 2 - 20 中ノ瀬 20 m 20.9℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.11.2 午後 シロギス 12 - 22 cm 3 - 14 21.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.11.2 午後 アジ 18 - 28 cm 2 - 3 赤灯 15 m 21.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.11.2 午前 アジ 18 - 28 cm 19 - 24 赤灯 16 m 21.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.11.2 ショート タチウオ 75 - 99 cm 0 - 8 走水 70 m 21.3℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.11.1 午前 アジ 18 - 47 cm 2 - 23 赤灯沖 16 m 21.3℃・薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.1 ショート タチウオ 75 - 107 kg 1 - 16 大津 60 m 21.3℃・薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2024.11.1 日中 シロギス 12 - 22 cm 112 - 143 中ノ瀬 18 m 21.3℃・薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2024.10.30 午後 アジ 18 - 28 cm 6 - 41 赤灯沖 16 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2024.10.30 午前 アジ 20 - 30 cm 2 - 26 赤灯沖 15 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風普通
2024.10.29 ショート タチウオ 75 - 97 cm 3 大津沖 60 m 21.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.28 午後 アジ 18 - 128 cm 1 - 39 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.27 午後 シロギス 13 - 21 cm 2 - 28 中ノ瀬 20 m 22.2℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.10.27 午後 アジ 22 - 30 cm 1 - 22 金沢八景沖 18 m 22.2℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.10.27 午前 アジ 18 - 30 cm 0 - 25 赤灯沖 23 m 22.2℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.10.26 午後 アジ 18 - 28 cm 0 - 32 赤灯沖 22 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2024.10.26 午前 アジ 18 - 28 cm 2 - 17 赤灯沖 15 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2024.10.26 午前 シロギス 13 - 12.5 cm 2 - 62 中ノ瀬 17 m 薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2024.10.25 午後 アジ 18 - 27 cm 4 - 26 赤灯 16 m 21.9℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.10.25 午前 アジ 18 - 27 cm 3 - 59 赤灯 15 m 21.9℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.10.25 午前 シロギス 13 - 21 cm 5 - 33 中ノ瀬 18 m 21.9℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.10.23 午後/仕立船 アジ 17 - 23 cm 10 - 35 富岡沖 20 m 22.2℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.10.23 日中 シロギス 13 - 21 cm 43 - 52 中ノ瀬 18 m 22.2℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.10.22 午後 アジ 20 - 28 cm 3 - 13 21.9℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.22 午前 アジ 20 - 28 cm 4 - 23 赤灯 16 m 21.9℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.22 午前 シロギス 13 - 23 cm 5 - 31 富津沖 12 m 21.9℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.22 ショート タチウオ 75 - 107 cm 11 - 13 大津沖 60 m 21.9℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.21 午後 アジ 20 - 28 cm 1 - 10 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.10.21 午前 アジ 17 - 30 cm 3 - 41 赤灯沖 18 m 薄濁・中潮 晴・波少々・風少々
2024.10.20 午前 アジ 20 - 27 cm 2 - 22 赤灯沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波少々・風強い
2024.10.19 午後 シロギス 15 - 23 cm 0 - 18 中ノ瀬 17 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.10.19 ショート タチウオ 75 - 121 cm 1 - 9 大津沖 60 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.10.19 午前 アジ 22 - 27 cm 0 - 31 赤灯沖 17 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.10.18 午後 シロギス 13 - 22 cm 6 - 35 中ノ瀬 17 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.10.18 午前 アジ 18 - 28 cm 4 - 47 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.10.18 日中 シロギス 13 - 23 cm 24 - 143 中ノ瀬 20 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.10.16 午後 シロギス 15 - 23 cm 12 - 42 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.10.16 午後 アジ 18 - 28 cm 1 - 8 富岡沖 25 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.10.16 午前 アジ 20 - 28 cm 7 - 42 富岡沖 19 m 薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.10.15 ショート タチウオ 75 - 112 cm 7 - 22 観音崎沖 70 m 23.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.10.15 日中 シロギス 13 - 23 cm 10 - 66 中ノ瀬 18 m 23.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.10.14 午後 アジ 18 - 31 cm 2 - 20 富岡沖 20 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 午後 シロギス 12 - 22 cm 7 - 52 第二海堡 17 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 午前 アジ 18 - 30 cm 4 - 30 富岡沖 20 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 午前 シロギス 12 - 22 cm 2 - 52 第二海堡 17 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.14 ショート タチウオ 75 - 123 cm 4 - 16 大津沖 60 m 25.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.10.13 午後 アジ 20 - 27 cm 1 - 9 富岡沖 20 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 午前 アジ 20 - 27 cm 5 - 37 富岡沖 20 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 午後 シロギス 13 - 22 cm 2 - 36 第二海堡 17 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 午前 シロギス 13 - 22 cm 1 - 21 第二海堡 17 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.13 ショート タチウオ 75 - 124 cm 2 - 10 大津沖 60 m 22.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午後 アジ 21 - 28 cm 1 - 29 金沢八景沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午前 アジ 20 - 25 cm 0 - 37 富岡沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午後 シロギス 13 - 23 cm 1 - 27 第二海堡 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.12 午前 シロギス 13 - 23 cm 4 - 24 第二海堡 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.10.11 午前 アジ 21 - 26 cm 8 - 63 赤灯沖 18 m 22.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.10.11 日中 シロギス 13 - 23 cm 36 - 83 第二海堡 17 m 22.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.10.11 ショート タチウオ 75 - 125 cm 8 - 26 大津沖 60 m 22.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.10.7 午後 アジ 21 - 28 cm 11 - 32 赤灯 18 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.7 ショート タチウオ 75 - 104 cm 3 - 15 走水 60 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.7 午前 アジ 21 - 28 cm 7 - 51 赤灯 19 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.7 日中 シロギス 13 - 23 cm 25 - 111 中ノ瀬 18 m 24.7℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2024.10.6 午後 アジ 20 - 30 cm 1 - 12 富岡沖 20 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 午前 アジ 20 - 26 cm 0 - 13 富岡沖 20 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 午後 シロギス 13 - 23 cm 13 - 35 中ノ瀬 17 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 午前 シロギス 13 - 22 cm 3 - 31 中ノ瀬 18 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.6 ショート タチウオ 75 - 122 cm 1 - 12 大津 60 m 24.4℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.10.5 午後 シロギス 15 - 22 cm 17 - 44 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.5 午後 アジ 21 - 27 cm 5 - 41 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.5 午前 アジ 21 - 28 cm 4 - 36 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.5 午前 シロギス 15 - 23 cm 10 - 49 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 雨・波普通・風普通
2024.10.4 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 42 赤灯沖 18 m 27.3℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.10.4 ショート タチウオ 75 - 115 cm 2 - 26 走水沖 60 m 27.3℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2024.10.2 午前 アジ 21 - 28 cm 8 - 55 赤灯沖 15 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.10.1 午前 アジ 21 - 28 cm 14 - 73 赤灯沖 15 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風少々
2024.9.30 午後 アジ 21 - 28 cm 5 - 21 赤灯 18 m 24.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.9.30 午前 アジ 21 - 28 cm 14 - 67 赤灯 15 m 24.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.9.30 ショート タチウオ 25 - 107 cm 7 - 18 走水 60 m 24.9℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2024.9.29 午前 シロギス 12 - 27 cm 4 - 36 横須賀沖 10 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.29 午後 アジ 20 - 28 cm 5 - 34 赤灯沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.29 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 18 赤灯沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午後 アジ 21 - 27 cm 6 - 65 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午前 アジ 20 - 43 cm 3 - 24 赤灯沖 15 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午後 シロギス 12 - 22 cm 6 - 42 第二海堡 17 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 午前 シロギス 12 - 22 cm 6 - 42 第二海堡 17 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.28 ショート タチウオ 75 - 119 cm 1 - 26 大津沖 60 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.9.27 ショート タチウオ 75 - 95 cm 4 - 11 大津沖 60 m 24.8℃・薄濁・若潮 雨・波普通・風普通
2024.9.25 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 24 赤灯沖 15 m 薄濁・小潮 曇・波高い・風強い
2024.9.25 日中 シロギス 13 - 23 cm 20 - 55 横須賀沖 10 m 薄濁・小潮 曇・波高い・風強い
2024.9.24 仕立船 アジ 23 - 47 cm 10 - 66 赤灯沖 16 m 薄濁・小潮 晴・波少々・風強い
2024.9.23 ショート タチウオ 75 - 114 cm 0 - 11 大津沖 60 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴雨・波少々・風強い
2024.9.23 午前 アジ 21 - 26 cm 0 - 23 赤灯沖 16 m 25.7℃・薄濁・小潮 晴雨・波少々・風強い
2024.9.22 ショート タチウオ 75 - 132 cm 1 - 11 大津沖 60 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇雨・波少々・風強い
2024.9.22 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 34 赤灯沖 16 m 25.2℃・薄濁・中潮 曇雨・波少々・風強い
2024.9.21 午後 アジ 20 - 27 cm 0 - 15 赤灯沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.21 午前 アジ 20 - 27 cm 0 - 12 赤灯沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.21 午前 シロギス 13 - 24 cm 7 - 35 金沢八景沖 13 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.20 午後 シロギス 13 - 21 cm 5 - 39 富津沖 7 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 午後 アジ 20 - 27 cm 4 - 30 赤灯沖 15 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 午前 アジ 21 - 28 cm 10 - 46 赤灯沖 16 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 ショート タチウオ 75 - 128 cm 6 - 17 大津沖 60 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.20 午前 シロギス 13 - 22 cm 8 - 63 冨津沖 7 m 29.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 午後 アジ 21 - 28 cm 8 - 16 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 ショート タチウオ 75 - 126 cm 1 - 9 走水沖 70 m 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 27 赤灯沖 15 m 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.18 午前 シロギス 13 - 22 cm 10 - 41 富津沖 7 m 28.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.17 午前 シロギス 14 - 22 cm 0 - 12 中ノ瀬沖 17 m 29℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.17 午後 アジ 20 - 28 cm 6 - 78 赤灯沖 15 m 29℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.17 ショート タチウオ 75 - 142.5 cm 2 - 18 大津沖 60 m 29℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.9.16 午後 シロギス 13 - 21 cm 1 - 19 根岸沖 9 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 午後 アジ 20 - 28 cm 4 - 65 赤灯沖 15 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 午前 シロギス 13 - 22 cm 4 - 40 富津沖 7 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 午前 アジ 20 - 28 cm 2 - 54 赤灯沖 16 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.16 ショート タチウオ 75 - 125 cm 4 - 122 大津沖 60 m 27.6℃・薄濁・大潮 晴曇雨・波普通・風少々
2024.9.15 午後 アジ 21 - 40 cm 7 - 41 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.15 午後 シロギス 13 - 23 cm 2 - 48 富津沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.15 午前 アジ 21 - 30 cm 0 - 110 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午後 シロギス 17 - 21 cm 3 - 22 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午前 シロギス 13 - 22 cm 6 - 29 第二海堡 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午後 アジ 21 - 30 cm 1 - 28 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.14 午前 アジ 21 - 40 cm 2 - 31 赤灯沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.9.13 午前 アジ 20 - 30 cm 1 - 17 赤灯沖 15 m 27.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.9.13 日中 シロギス 13 - 22 cm 15 - 105 第二海堡 17 m 27.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.9.13 ショート タチウオ 80 - 134 cm 8 - 28 大津沖 60 m 27.9℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.9.11 日中 シロギス 13 - 22 cm 15 - 47 中ノ瀬 17 m 29.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.11 午前 アジ 2 - 28 cm 13 - 66 赤灯 16 m 29.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.10 午後 アジ 20 - 44 cm 12 - 63 赤灯沖 17 m 28.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.10 日中 シロギス 15 - 23 cm 15 - 57 中ノ瀬 17 m 28.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.10 ショート タチウオ 70 - 110 cm 2名24本ずつ 大津沖 60 m 28.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.9 ショート タチウオ 75 - 124 cm 11 - 18 大津沖 60 m 27.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.9 午前 シロギス 13 - 24 cm 9 - 33 金沢八景沖10m前後 27.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 午前 シロギス 13 - 24 cm 0 - 17 小柴沖 13 m 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 午後 アジ 20 - 30 cm 4 - 54 赤灯沖 18 m 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 午前 アジ 20 - 28 cm 3 - 26 赤灯沖 18 m 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.8 ショート タチウオ 75 - 131 cm 1 - 20 走水沖70m前後 27.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 午後 シロギス 12 - 22 cm 2 - 35 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 午前 シロギス 13 - 22 cm 3 - 24 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 夜釣り アジ 18 - 25 cm 3 - 35 赤灯沖 18 m 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 午前 アジ 20 - 28 cm 1 - 32 赤灯沖 18 m 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.7 ショート タチウオ 75 - 117 cm 2 - 24 走水沖 70 m 27.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午後 LTアジ 20 - 25 cm 3 - 30 赤灯沖 18 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午後 シロギス 13 - 23 cm 1人23 小柴沖 13 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 ショート タチウオ 75 - 135 cm 2 - 13 大津 60 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午前 シロギス 13 - 22 cm 6 - 32 富津沖 7 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.9.6 午前 アジ 18 - 25 cm 11 - 42 赤灯沖 18 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通