八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2025.3.31 午前 アジ 18 - 26 cm 8 - 26 赤灯沖 20 m 13.6℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2025.3.31 ショート タチウオ 75 - 125 cm 3 - 7 観音崎沖 80 m 13.6℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風少々
2025.3.30 午後 アジ 17 - 28 cm 15 - 76 根岸沖 18 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風少々
2025.3.30 午後 シロギス 15 - 21 cm 3 - 20 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風少々
2025.3.30 午前 シロギス 15 - 21 cm 1 - 11 中ノ瀬 18 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風少々
2025.3.30 午前 アジ 18 - 28 cm 1 - 25 根岸沖 20 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風少々
2025.3.30 日中 マコガレイ 30 - 36 cm 0 - 2 小柴沖 12 m 薄濁・大潮 晴曇・波普通・風少々
2025.3.29 ショート タチウオ 75 - 105 cm 1 - 7 観音崎沖 80 m 澄み・大潮 雨・波少々・風少々
2025.3.29 午前 アジ 17 - 28 cm 15 - 61 根岸沖 20 m 澄み・大潮 雨・波少々・風少々
2025.3.26 日中 シロギス 15 - 21 cm 2 - 26 中ノ瀬 18 m 14℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.3.26 日中 マコガレイ 33 - 39 cm 0 - 5 富岡沖 13 m 14℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.3.25 ショート タチウオ 75 - 133 cm 5 - 7 猿島沖 60 m 13.5℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.25 午後 アジ 18 - 27 cm 11 - 49 根岸沖 19 m 13.5℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.25 午前 アジ 18 - 26 cm 12 - 33 根岸沖 19 m 13.5℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.24 午後 アジ 19 - 26 cm 20 - 62 根岸沖 19 m 13.4℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2025.3.24 午前 アジ 17 - 27 cm 23 - 39 横浜沖 18 m 13.4℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2025.3.24 ショート タチウオ 75 - 109 cm 0 - 10 猿島沖 60 m 13.4℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2025.3.24 日中 シロギス 14 - 24 cm 5 - 54 中ノ瀬 18 m 13.4℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2025.3.23 午前 シロギス 15 - 21 cm 0 - 11 中ノ瀬 18 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.3.23 午後 アジ 17 - 26 cm 7 - 30 横浜沖 17 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.3.23 日中 マコガレイ 27 - 45 cm 0 - 4 富岡沖 13 m 12.1℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.3.22 午後 アジ 17 - 28 cm 0 - 12 根岸沖 20 m 12.4℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風強い
2025.3.22 ショート タチウオ 75 - 120 cm 0 - 10 猿島沖 60 m 12.4℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風強い
2025.3.22 午前 アジ 17 - 28 cm 1 - 11 根岸沖 20 m 12.4℃・薄濁・小潮 晴・波少々・風強い
2025.3.21 日中 アジ 17 - 28 cm 7 - 15 根岸沖 21 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.3.20 午後 アジ 17 - 27 cm 7 - 51 横浜沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.20 午前 アジ 17 - 27 cm 4 - 22 横浜沖 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.20 午後 シロギス 14 - 22 cm 5 - 18 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.20 午前 シロギス 14 - 22 cm 6 - 26 中ノ瀬 8 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.19 午前 アジ 16 - 26 cm 6 - 26 横浜沖 19 m 薄濁・中潮 曇雨・波少々・風少々
2025.3.18 午後 アジ 16 - 26 cm 13 - 40 横浜沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.18 午前 アジ 18 - 28 cm 20 - 55 横浜沖 19 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.15 午後 シロギス 15 - 21 cm 5 - 26 中ノ瀬 18 m 11.4℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.3.15 午後 アジ 17 - 28 cm 1 - 16 横浜沖 18 m 11.4℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.3.15 午前 アジ 17 - 28 cm 4 - 24 横浜沖 19 m 11.4℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.3.14 午前 アジ 16 - 23 cm 29 - 53 横浜沖 18 m 12.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.3.14 午前 シロギス 15 - 21 cm 19 - 45 中ノ瀬 18 m 12.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.3.12 日中 マコガレイ 35 - 37 cm 0 - 2 小柴沖 13 m 薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2025.3.12 午前 アジ 18 - 28 cm 9 - 45 根岸沖 21 m 薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2025.3.11 ショート タチウオ 75 - 106 cm 1 - 2 猿島沖 60 m 10.8℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.3.11 午前 LTアジ 20 - 28 cm 3 - 19 本牧沖 25 m 10.8℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.3.11 日中 シロギス 15 - 22 cm 8 - 46 中ノ瀬 18 m 10.8℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.3.10 ショート タチウオ 75 - 109 cm 0 - 4 猿島沖 60 m 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.10 午前 アジ 18 - 27 cm 2 - 24 根岸沖 21 m 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.9 午後 シロギス 15 - 21 cm 3 - 23 中ノ瀬 18 m 10.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.9 午前 シロギス 15 - 21 cm 2 - 14 中ノ瀬 18 m 10.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.9 午後 アジ 18 - 27 cm 20 - 40 根岸沖 21 m 10.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.9 午前 アジ 18 - 27 cm 3 - 30 根岸沖 21 m 10.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.9 日中 マコガレイ 35 - 39 cm 0 - 2 富岡沖 12 m 10.3℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.3.8 午後 アジ 18 - 27 cm 2 - 27 根岸沖 20 m 10.6℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2025.3.8 午後 シロギス 14 - 22 cm 1 - 23 中ノ瀬 18 m 10.6℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2025.3.8 ショート タチウオ 75 - 121 cm 2 - 11 猿島沖 60 m 10.6℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2025.3.2 午後 シロギス 14 - 22 cm 6 - 22 中ノ瀬 18 m 13℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.2 午前 アジ 16 - 28 cm 0 - 23 赤灯沖 22 m 13℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.2 午前 シロギス 13 - 22 cm 6 - 36 中ノ瀬 18 m 13℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.2 ショート タチウオ 75 - 127 cm 3 - 13 観音崎沖 70 m 13℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.1 午後 シロギス 14 - 22 cm 0 - 22 中ノ瀬 18 m 12.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.1 ショート タチウオ 75 - 120 cm 0 - 8 大津沖 60 m 12.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.3.1 午前 シロギス 14 - 23 cm 4 - 27 中ノ瀬 18 m 12.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.2.28 ショート タチウオ 75 - 128 cm 0 - 7 大津 60 m 12℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.28 日中 シロギス 14 - 22 cm 27 - 48 中ノ瀬 18 m 12℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.26 午後 アジ 16 - 28 cm 2 - 31 金沢八景沖 24 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2025.2.26 午前 アジ 16 - 27 cm 1 - 11 赤灯沖 21 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2025.2.25 ショート タチウオ 75 - 121 cm 1 - 6 大津沖 60 m 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.2.24 午前 シロギス 14 - 22 cm 7 - 19 中ノ瀬 18 m 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風強い
2025.2.24 午前 アジ 16 - 23 cm 5 - 25 赤灯沖 22 m 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風強い
2025.2.24 ショート タチウオ 75 - 108 cm 0 - 7 走水沖 70 m 10.7℃・薄濁・中潮 晴・波少々・風強い
2025.2.23 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 17 10.4℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.2.23 午後 アジ 18 - 26 cm 0 - 20 10.4℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.2.23 午後 シロギス 15 - 22 cm 2 - 32 中ノ瀬 18 m 10.4℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.2.23 午前 アジ 16 - 23 cm 3 - 43 赤灯沖 21 m 10.4℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.2.23 ショート タチウオ 75 - 125 cm 0 - 7 大津沖 60 m 10.4℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.2.22 午後 シロギス 15 - 25 cm 6 - 22 中ノ瀬 18 m 10.5℃・濁り・長潮 曇・波普通・風普通
2025.2.22 午前 シロギス 15 - 22 cm 6 - 18 中ノ瀬 18 m 10.5℃・濁り・長潮 曇・波普通・風普通
2025.2.22 午前 アジ 16 - 25 cm 1 - 44 赤灯沖 21 m 10.5℃・濁り・長潮 曇・波普通・風普通
2025.2.22 ショート タチウオ 75 - 118 cm 1 - 10 大津沖 60 m 10.5℃・濁り・長潮 曇・波普通・風普通
2025.2.21 日中 シロギス 15 - 22 cm 14 - 31 中ノ瀬 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.2.19 日中 シロギス 15 - 23 cm 4 - 16 中ノ瀬 18 m 10.9℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.2.19 ショート タチウオ 75 - 106 cm 3 - 8 走水沖 70 m 10.9℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.2.19 午後 アジ 16 - 25 cm 1 - 21 赤灯沖 20 m 10.9℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.2.19 午前 アジ 16 - 20 cm 7 - 65 赤灯沖 22 m 10.9℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.2.18 ショート タチウオ 75 - 114 cm 7 - 14 走水沖 70 m 11.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2025.2.18 午前 アジ 16 - 23 cm 12 - 37 赤灯沖 22 m 11.6℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2025.2.16 午前 アジ 15 - 25 cm 1 - 8 赤灯沖 22 m 11.6℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.2.16 ショート タチウオ 75 - 111 cm 2 - 15 大津 60 m 11.6℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.2.16 午後 シロギス 15 - 22 cm 9 - 38 中ノ瀬 18 m 11.6℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.2.16 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 41 中ノ瀬 18 m 11.6℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.2.15 午後 シロギス 15 - 22 cm 4 - 46 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.2.15 午前 シロギス 15 - 22 cm 0 - 24 中ノ瀬 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.2.15 午後 アジ 15 - 26 cm 12 - 44 金沢八景沖 23 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.2.15 ショート タチウオ 75 - 122 cm 1 - 18 大津沖 60 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.2.14 午後 アジ 15 - 25 cm 5 - 49 金沢八景沖 22 m 11.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.2.14 ショート タチウオ 75 - 117 cm 3 - 11 大津沖 60 m 11.7℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.2.12 午後 アジ 20 - 33 cm 15 - 27 金沢八景沖 23 m 11.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2025.2.12 日中 シロギス 14 - 22 cm 8 - 30 木更津 22 m 11.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2025.2.12 ショート タチウオ 75 - 122 cm 1 - 19 走水 70 m 11.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2025.2.11 午後 アジ 15 - 30 cm 0 - 23 金沢八景沖 24 m 11.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.11 午前 アジ 15 - 23 cm 2 - 20 赤灯 21 m 11.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.11 午前 シロギス 14 - 23 cm 6 - 23 木更津沖 22 m 11.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.11 ショート タチウオ 75 - 112 cm 0 - 11 大津 60 m 11.5℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.10 日中 シロギス 15 - 22 cm 11 - 46 木更津沖 23 m 11.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.10 午後 アジ 16 - 26 cm 10 - 21 赤灯沖 22 m 11.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.10 午前 アジ 16 - 25 cm 11 - 37 赤灯沖 21 m 11.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.10 ショート タチウオ 75 - 120 cm 2 - 6 大津 60 m 11.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.2.9 ショート タチウオ 75 - 116 cm 0 - 14 走水 70 m 12.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.2.9 午後 アジ 18 - 27 cm 0 - 25 金沢八景沖 23 m 12.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.2.9 午前 シロギス 15 - 23 cm 9 - 20 木更津沖 23 m 12.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.2.8 午後 LTアジ 22 - 27 cm 7 - 29 金沢八景沖 22 m 12℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.2.8 午後 シロギス 15 - 22 cm 4 - 39 木更津沖 23 m 12℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.2.8 午前 アジ 15 - 20 cm 2 - 11 赤灯沖 19 m 12℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.2.8 午前 シロギス 15 - 22 cm 2 - 14 木更津沖 23 m 12℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.2.8 ショート タチウオ 70 - 110 cm 0 - 10 猿島沖 60 m 12℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.2.7 午後 LTアジ 25 - 32 cm 4 - 29 金沢八景沖 22 m 11.7℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風少々
2025.2.7 ショート タチウオ 75 - 117 cm 2 - 15 猿島沖 60 m 11.7℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風少々
2025.2.1 午後 アジ 16 - 28 cm 14 - 30 金沢八景沖 22 m 12.5℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.2.1 ショート タチウオ 75 - 107 cm 0 - 12 大津 60 m 12.5℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.2.1 午前 シロギス 14 - 22 cm 3 - 25 木更津沖 22 m 12.5℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.1.31 午後 LTアジ 15 - 20 cm 2 - 47 12.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.31 ショート タチウオ 75 - 111 cm 3 - 15 大津沖 60 m 12.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.31 午前 アジ 15 - 26 cm 15 - 46 赤灯沖 17 m 12.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.31 日中 シロギス 14 - 22 cm 20 - 70 木更津沖 22 m 12.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.28 午前 アジ 15 - 27 cm 10 - 67 赤灯沖 18 m 11.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.1.28 ショート タチウオ 75 - 124 cm 18 - 29 大津沖 60 m 11.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.1.27 午前 アジ 15 - 25 cm 23 - 46 赤灯 18 m 11℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.1.27 ショート タチウオ 75 - 119 cm 12 - 27 大津 60 m 11℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.1.27 日中 シロギス 15 - 22 cm 35 - 102 木更津沖 22 m 11℃・薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2025.1.26 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 29 木更津沖 22 m 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2025.1.26 午後 アジ cm 0 - 5 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2025.1.26 午前 アジ 15 - 28 cm 15 - 72 赤灯沖 18 m 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2025.1.26 ショート タチウオ 75 - 119 cm 1 - 16 猿島沖 60 m 11℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風強い
2025.1.25 午後 アジ 15 - 28 cm 4 - 35 赤灯沖 17 m 11.1℃・薄濁・若潮 曇・波少々・風少々
2025.1.25 午前 アジ cm 3 - 15 11.1℃・薄濁・若潮 曇・波少々・風少々
2025.1.25 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 22 木更津沖 23 m 11.1℃・薄濁・若潮 曇・波少々・風少々
2025.1.25 ショート タチウオ 75 - 110 cm 2 - 14 大津沖 60 m 11.1℃・薄濁・若潮 曇・波少々・風少々
2025.1.24 日中 シロギス 15 - 22 cm 13 - 31 木更津沖 22 m 11.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.1.24 午前 アジ 15 - 25 cm 37 - 46 赤灯沖 18 m 11.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.1.24 ショート タチウオ 75 - 130 cm 3 - 21 走水沖 60 m 11.2℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2025.1.22 午後 アジ 15 - 20 cm 15 - 70 赤灯沖 18 m 11.8℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.1.22 日中 シロギス 15 - 22 cm 25 - 58 木更津沖 22 m 11.8℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.1.22 ショート タチウオ 75 - 114 cm 6 - 13 猿島 60 m 11.8℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2025.1.21 ショート タチウオ 75 - 122 cm 1 - 27 大津沖 60 m 11.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.21 午前 アジ 15 - 19 cm 62 - 68 赤灯 18 m 11.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.21 午前 シロギス 13 - 22 cm 40 - 68 木更津沖 22 m 11.6℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.19 午後 LTアジ 15 - 27 cm 4 - 34 11℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.1.19 午後 シロギス 15 - 22 cm 11 - 45 11℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.1.19 午前 アジ 15 - 25 cm 8 - 30 赤灯沖 18 m 11℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.1.19 午前 シロギス 15 - 22 cm 13 - 35 木更津沖 23 m 11℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.1.19 ショート タチウオ 75 - 132 cm 1 - 15 大津 60 m 11℃・薄濁・中潮 曇雨・波普通・風普通
2025.1.18 午前 アジ 15 - 26 cm 4 - 30 赤灯沖 18 m 12.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.1.18 ショート タチウオ 75 - 110 cm 7 - 23 大津沖 60 m 12.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.1.17 午前 アジ 15 - 27 cm 5 - 41 赤灯沖 17 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2025.1.15 ショート タチウオ 65 - 107 cm 4 - 13 猿島沖 60 m 12.1℃・薄濁・大潮 晴・波少々・風強い
2025.1.14 ショート タチウオ 75 - 113 cm 8 - 32 大津 70 m 12.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.1.14 午前 アジ 15 - 27 cm 1人106尾 赤灯沖 17 m 12.3℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.1.13 午前 シロギス 15 - 22 cm 10 - 36 木更津沖 22 m 13.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.1.13 午前 アジ 15 - 25 cm 30 - 62 赤灯沖 17 m 13.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.1.13 ショート タチウオ 75 - 110 cm 5 - 26 大津沖 60 m 13.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2025.1.12 ショート タチウオ 75 - 110 cm 2 - 16 走水 60 m 12.8℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.1.12 午前 シロギス 13 - 22 cm 9 - 31 木更津沖 22 m 12.8℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.1.12 午前 アジ 15 - 25 cm 27 - 97 赤灯沖 17 m 12.8℃・薄濁・大潮 曇・波普通・風普通
2025.1.11 午前 LTアジ 15 - 28 cm 5 - 30 赤灯沖 17 m 13.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.11 午後 シロギス 13 - 22 cm 8 - 40 木更津沖 22 m 13.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.11 午前 シロギス 15 - 22 cm 8 - 30 木更津沖 22 m 13.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.11 ショート タチウオ 80 - 120 cm 2 - 19 大津沖 70 m 13.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.10 日中 シロギス 15 - 22 cm 33 - 53 木更津沖 21 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.10 ショート タチウオ 80 - 108 cm 5 - 32 猿島沖 60 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.10 午前 アジ 15 - 20 cm 一人80尾 赤灯沖 18 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.7 午前 アジ 15 - 23 cm 47 - 74 赤灯沖 17 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.6 日中 シロギス 15 - 22 cm 20 - 39 木更津沖 22 m 薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2025.1.5 午後 シロギス 15 - 22 cm 5 - 38 木更津沖 22 m 13℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.5 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 39 木更津沖 22 m 13℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.5 午後 アジ 16 - 23 cm 21 - 31 赤灯沖 17 m 13℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.5 午前 アジ 16 - 23 cm 42 - 56 赤灯 17 m 13℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.5 ショート タチウオ 85 - 125 cm 4 - 29 猿島 60 m 13℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2025.1.4 午前 アジ 17 - 23 cm 6 - 26 赤灯沖 17 m 13.1℃・薄濁・中潮 晴曇・波少々・風少々
2025.1.4 午後 シロギス 15 - 22 cm 10 - 53 木更津沖 22 m 13.1℃・薄濁・中潮 晴曇・波少々・風少々
2025.1.4 ショート タチウオ 85 - 111 cm 4 - 44 猿島沖 60 m 13.1℃・薄濁・中潮 晴曇・波少々・風少々
2025.1.3 午後 シロギス 15 - 22 cm 6 - 22 木更津沖 20 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.1.3 午後 アジ 15 - 20 cm 15 - 56 赤灯沖 17 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.1.3 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 29 木更津沖 22 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.1.3 ショート タチウオ 75 - 119 cm 2 - 24 大津沖 60 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風少々
2025.1.2 午後 アジ 15 - 27 cm 13 - 47 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.2 午後 シロギス 15 - 22 cm 5 - 59 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.2 午前 アジ 15 - 27 cm 2 - 30 赤灯沖 17 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.2 午前 シロギス 15 - 22 cm 10 - 54 木更津 23 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2025.1.2 ショート タチウオ 75 - 116 cm 19 - 35 大津 60 m 13.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通