八景 荒川屋

過去の釣果情報

1ページあたり3ヶ月分の釣果データを表示しています。

釣船ページ

年月日 時間 釣り物 サイズ 数量 釣り場・水深 水温・水色・潮 天候・波・風
2024.8.28 午前 シロギス 15 - 21 cm 20 - 66 冨津沖 8 m 28℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2024.8.28 午前 アジ 20 - 28 cm 15 - 123 赤灯沖 7 m 28℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風普通
2024.8.27 午前 アジ 21 - 28 cm 15 - 111 横須賀沖 18 m 28.7℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.8.27 日中 シロギス 15 - 21 cm 8 - 202 富津沖 7 m 28.7℃・薄濁・小潮 曇雨・波普通・風普通
2024.8.26 午前 アジ 20 - 25 cm 16 - 43 横須賀沖 17 m 27.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.26 午前 シロギス 15 - 21 cm 10 - 41 富津 8 m 27.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 ショート タチウオ 75 - 123 cm 2 - 18 大津 60 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午後 アジ 20 - 25 cm 10 - 46 横須賀 18 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午前 アジ 22 - 28 cm 6 - 53 金沢八景沖 25 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午後 シロギス 13 - 22 cm 12 - 53 富津沖 7 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.25 午前 シロギス 13 - 22 cm 9 - 58 富津沖 7 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.24 午後 アジ 20 - 25 cm 3 - 22 横須賀沖 18 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.24 午後 シロギス 15 - 21 cm 37 - 64 富津沖 10 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.24 午前 アジ 22 - 28 cm 3 - 40 金沢八景沖 30 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.24 午前 シロギス 15 - 21 cm 10 - 51 富津沖 10 m 27.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.8.23 午後 シロギス 13 - 22 cm 7 - 19 富津沖 6 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.23 午前 アジ 22 - 30 cm 15 - 76 金沢八景沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.23 日中 シロギス 13 - 22 cm 27 - 142 富津沖 6 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.21 午後 シロギス 12 - 25 cm 10 - 23 金沢八景沖 10 m 28.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.21 午前 アジ 16 - 28 cm 1 - 22 金沢八景沖 18 m 28.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.21 ショート タチウオ 75 - 121 cm 7 - 21 走水 60 m 28.1℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 午前 シロギス 15 - 22 cm 11 - 36 冨津沖 7 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 午後 アジ 18 - 25 cm 12 - 25 横須賀沖 18 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 午前 アジ 22 - 30 cm 28 - 81 金沢八景沖 25 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.20 日中 シロギス 15 - 21 cm 20 - 150 富津沖 7 m 28.9℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 午後 アジ 20 - 25 cm 5 - 46 横須賀沖 18 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 午前 アジ 20 - 25 cm 15 - 28 横須賀沖 18 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 午前 シロギス 15 - 21 cm 3 - 94 富津沖 7 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.19 日中 シロギス 13 - 22 cm 30 - 133 富津沖 7 m 29.6℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午後 アジ 18 - 27 cm 5 - 65 横須賀沖 18 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午後 シロギス 15 - 22 cm 19 - 100 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午前 アジ 22 - 43 cm 3 - 113 金沢八景沖 30 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.18 午前 シロギス 15 - 22 cm 12 - 88 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.17 午後 アジ 16 - 30 cm 2 - 37 横須賀沖 18 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.17 午後 シロギス 13 - 22 cm 20 - 80 富津沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 午後 シロギス 13 - 25 cm 6 - 40 金沢八景沖 6 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 ショート タチウオ 75 - 127 cm 0 - 23 大津 60 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 76 富津沖 7 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.15 午前 アジ 22 - 26 cm 14 - 91 横須賀沖 18 m 29.1℃・薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 午後 シロギス 15 - 22 cm 12 - 70 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 午後 アジ 22 - 25 cm 5 - 52 金沢八景沖 20 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 午前 シロギス 15 - 22 cm 7 - 63 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.14 ショート タチウオ 75 - 130 cm 3 - 23 大津沖 70 m 27.5℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 午後 アジ 21 - 28 cm 10 - 36 金沢八景沖 30 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 ショート タチウオ 75 - 123 cm 2 - 14 走水 70 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 午前 アジ 22 - 28 cm 5 - 47 金沢八景沖 30 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.13 午前 シロギス 15 - 23 cm 25 - 66 富津沖 7 m 26.7℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.12 午後 シロギス 12 - 25 cm 9 - 34 金沢八景沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 午後 アジ 20 - 42 cm 0 - 27 金沢八景沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 午前 アジ 22 - 30 cm 1 - 26 金沢八景沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 午前 シロギス 15 - 22 cm 7 - 31 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.12 ショート タチウオ 70 - 126 cm 3 - 14 大津 60 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風少々
2024.8.11 午後 アジ 22 - 28 cm 9 - 35 金沢八景沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.11 午後 シロギス 15 - 22 cm 15 - 60 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.11 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 37 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.11 午前 アジ 22 - 50 cm 6 - 56 金沢八景沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午後 シロギス cm 11 - 32 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午後/別船 アジ cm 1 - 28 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午後 アジ 22 - 42 cm 15 - 101 富岡沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午前 シロギス 15 - 22 cm 7 - 37 富津沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午前/別船 アジ cm 4 - 40 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.10 午前 アジ 22 - 28 cm 7 - 44 富岡沖 25 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.8.9 日中 マダコ 0.3 - 0.7 kg 1 - 5 富岡沖 10 m 30.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.9 午前 シロギス 13 - 25 cm 3 - 34 横須賀沖 10 m 30.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.9 日中 シロギス 15 - 23 cm 48 - 228 富津沖 7 m 30.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.7 午前 シロギス 13 - 23 cm 13 - 24 横須賀沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.7 午前 アジ 21 - 45 cm 5 - 46 金沢八景沖 25 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.8.6 午前 シロギス 13 - 25 cm 10 - 50 横須賀沖 10 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.8.6 日中 シロギス 15 - 22 cm 28 - 113 富津沖 7 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.8.5 ショート タチウオ 75 - 128 cm 5 - 13 大津沖 29.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.5 日中 シロギス 15 - 22 cm 10 - 77 富津沖 7 m 29.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午後 シロギス 13 - 22 cm 13 - 67 富津沖 7 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午後 アジ 22 - 42 cm 4 - 29 富岡沖 30 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 ショート タチウオ 85 - 133 cm 1 - 10 大津 60 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 35 富津沖 7 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.4 午前 アジ 22 - 45 cm 8 - 46 富岡沖 30 m 28.8℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午後 アジ 22 - 45 cm 0 - 25 富岡沖 30 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午前 アジ 22 - 27 cm 0 - 21 金沢八景沖 30 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午後 シロギス 15 - 22 cm 8 - 36 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.3 午前 シロギス 15 - 22 cm 4 - 80 富津沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.2 ショート タチウオ 75 - 113 cm 7 - 25 大津 60 m 30℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.2 午前 シロギス 13 - 26.5 cm 15 - 28 金沢八景沖 10 m 30℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.8.2 日中 シロギス 15 - 22 cm 60 - 124 富津沖 7 m 30℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.31 午後 アジ 23 - 26 cm 20 - 48 金沢八景沖 18 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.31 午前 シロギス 15 - 21 cm 3 - 63 富津沖 8 m 29.4℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.30 午前 アジ 20 - 43 cm 19 小柴沖 30 m 薄濁・若潮 晴・波普通・風普通
2024.7.29 日中 シロギス 13 - 26 cm 8 - 25 金沢八景沖 12 m 31℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.7.29 午前 アジ 21 - 28 cm 3 - 23 富岡沖 25 m 31℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.7.29 ショート マダコ 0.3 - 1.2 kg 2 - 11 富岡沖 10 m 31℃・薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.7.28 仕立船 アジ 21 - 43 cm 15 - 48 29.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.28 午後 シロギス 15 - 22 cm 10 - 97 富津沖 7 m 29.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.28 午前 シロギス 15 - 22 cm 5 - 39 富津沖 7 m 29.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.28 ショート タチウオ 70 - 112 cm 0 - 25 猿島沖 60 m 29.5℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.27 午後 アジ 20 - 25 cm 1 - 13 金沢八景沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.27 午後 シロギス 15 - 22 cm 4 - 70 富岡沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.27 午前 シロギス 13 - 23 cm 3 - 29 横須賀沖 7 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.27 午前 アジ 21 - 45 cm 12 - 52 小柴沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.26 ショート マダコ 0.3 - 2.4 kg 2 - 9 富岡沖 10 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.26 午前 アジ 20 - 25 cm 3 - 27 富岡沖~横須賀沖 20 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.26 日中 シロギス 15 - 22 cm 23 - 100 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.24 午前 アジ 21 - 40 cm 2 - 36 横須賀沖 20 m 27.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.24 日中 シロギス 15 - 23 cm 15 - 77 横須賀 7 m 27.4℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.23 日中 シロギス 15 - 22 cm 11 - 69 富津沖 6 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.23 ショート タチウオ 59 - 127 cm 14 - 18 大津沖 60 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 午後 アジ 21 - 28 cm 8 - 42 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 午前 アジ 21 - 28 cm 25 - 61 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 仕立船 タチウオ 70 - 124 cm 1 - 17 横須賀沖 50 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.22 日中 シロギス 13 - 27.5 cm 13 - 87 横須賀沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.21 午前 アジ 21 - 30 cm 7 - 40 富岡沖 20 m 25.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.21 ショート タチウオ 70 - 133 cm 1 - 13 大津沖 50 m 25.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.21 午前 シロギス 13 - 24 cm 6 - 70 横須賀沖 7 m 25.7℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午前/仕立船 アジ 20 - 28 cm 5 - 35 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午後 アジ 20 - 28 cm 0 - 10 横須賀沖 15 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午前 アジ 21 - 30 cm 1 - 17 富岡沖 25 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午後 シロギス 13 - 25 cm 2 - 40 横須賀沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.20 午前 シロギス 13 - 28 cm 3 - 31 横須賀沖 7 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.19 日中 シロギス 13 - 24 cm 10 - 49 横須賀沖 8 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.7.19 午前 アジ 21 - 25 cm 13 - 51 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.7.19 日中 マダコ 0.3 - 2.5 kg 1 - 11 富岡沖 10 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風少々
2024.7.17 日中 シロギス 13 - 23 cm 7 - 75 富津沖 7 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.17 ショート タチウオ 75 - 122 cm 4 - 13 大津沖 60 m 27.5℃・薄濁・中潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.16 午前 アジ 22 - 42 cm 26 - 53 富岡沖 19 m 薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2024.7.16 ショート タチウオ 75 - 127 cm 2 - 17 大津 60 m 薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2024.7.16 日中 シロギス 13 - 23 cm 26 - 81 富津沖 7 m 薄濁・若潮 曇雨・波普通・風普通
2024.7.15 午後 アジ 21 - 35 cm 15 - 40 富岡沖 19 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.15 午前 シロギス 12 - 22 cm 4 - 19 根岸沖 10 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.15 午前 アジ 21 - 28 cm 3 - 27 富岡沖 19 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.15 ショート タチウオ 75 - 119 cm 1 - 10 猿島沖 60 m 26.1℃・薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.7.14 午後 アジ 21 - 30 cm 3 - 30 富岡沖 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.14 午前 アジ 21 - 28 cm 5 - 35 富岡沖 18 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.14 午前 シロギス 13 - 22 cm 1 - 38 富津沖 6 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.7.13 午後 アジ 20 - 25 cm 0 - 7 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.13 午後 シロギス 13 - 21 cm 1 - 31 富津沖 6 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.13 午前 シロギス 13 - 23 cm 3 - 36 富津沖 6 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.13 午前 アジ 21 - 44 cm 3 - 40 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 曇・波普通・風普通
2024.7.12 午後 アジ 20 - 28 cm 3 - 20 横須賀沖 14 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.12 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 11 小柴沖 13 - 20 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.12 午前 アジ 20 - 23 cm 7 - 31 横須賀沖 15 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.12 ショート タチウオ 80 - 114 cm 4 - 21 大津 60 m 23.7℃・薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.7.10 日中 アジ 20 - 30 cm 10 - 51 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.10 日中 シロギス 13 - 22 cm 20 - 40 小柴沖 16 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.9 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 24 中ノ瀬 20 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.7.9 ショート タチウオ 75 - 115 cm 5 - 10 大津沖 60 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.7.9 午前 アジ 20 - 25 cm 11 - 80 横須賀沖 15 m 23.8℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風少々
2024.7.8 午後 アジ 21 - 28 cm 12 - 22 富岡沖 17 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.8 ショート タチウオ 70 - 109 cm 2名10本 走水 60 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.8 日中 シロギス 15 - 23 cm 18 - 61 中ノ瀬 20 m 26.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午後 アジ 20 - 30 cm 5 - 37 富岡沖 18 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午後 シロギス 13 - 23 cm 3 - 23 富岡沖 15 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 ショート タチウオ 70 - 117 cm 0 - 10 走水 70 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午前 シロギス 13 - 23 cm 7 - 26 小柴沖 13 - 20 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.7 午前 アジ 20 - 30 cm 3 - 46 富岡沖 9 m 26.3℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午後 シロギス 13 - 22 cm 1 - 16 富岡沖12m前後 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午後 アジ 21 - 41 cm 3 - 26 富岡沖 17 m 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 ショート タチウオ 80 - 128 cm 0 - 7 大津 60 m 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午前 アジ 21 - 30 cm 5 - 18 富岡沖17m前後 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.6 午前 シロギス 12 - 23 cm 3 - 24 小柴沖15m前後 27.1℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.5 ショート タチウオ 80 - 128 cm 4 - 18 大津 60 m 27.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.5 日中 シロギス 12 - 22 cm 4 - 84 木更津沖 6 m 27.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.5 午前 アジ 21 - 30 cm 30 - 74 富岡沖 16 m 27.2℃・薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 日中 マダコ 0.3 - 1.4 kg 0~5杯2名 冨津沖 7 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 日中 シロギス 12 - 21 cm 10 - 44 冨津沖 7 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 午後 アジ 20 - 30 cm 10 - 79 富岡沖 18 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.3 午前 アジ 21 - 33 cm 10 - 101 富岡沖 18 m 25.2℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 午後 アジ 21 - 27 cm 20 - 37 富岡沖 20 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 午前 アジ 21 - 27 cm 7 - 43 富岡沖 18 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 ショート タチウオ 80 - 121 cm 4 - 8 猿島沖 60 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.2 日中 シロギス 13 - 21 cm 25 - 71 富津沖 7 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.7.1 午後 アジ 17 - 28 cm 3 - 15 横須賀~富岡 20 m 澄み・若潮 雨・波普通・風強い
2024.7.1 ショート マダコ 0.3 - 2.9 kg 0 - 6 富岡沖 10 m 澄み・若潮 雨・波普通・風強い
2024.6.30 午後 シロギス 17 - 21 cm 2 - 28 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.30 午後 アジ 20 - 30 cm 2 - 34 富岡沖 20 m 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.30 午前 アジ 20 - 30 cm 4 - 36 富岡沖 20 m 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.30 午前 シロギス 13 - 23 cm 2 - 41 第二海堡 21 m 24.1℃・薄濁・長潮 曇・波普通・風強い
2024.6.29 午後 シロギス 13 - 22 cm 0 - 33 冨津沖 7 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.29 午後 アジ 20 - 30 cm 0 - 29 富岡沖 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.29 午前 アジ 20 - 28 cm 8 - 63 富岡沖 20 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.29 ショート タチウオ 85 - 132 cm 1 - 22 猿島 60 m 澄み・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.28 午後 アジ 21 - 27 cm 10 - 29 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.6.28 午前 アジ 21 - 27 cm 11 - 27 富岡沖 18 m 薄濁・小潮 雨・波普通・風普通
2024.6.26 午前 アジ 21 - 28 cm 1 - 47 富岡沖 22 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.26 日中 シロギス 13 - 21 cm 2 - 74 富津沖 7 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.25 午前 アジ 21 - 28 cm 2 - 22 富岡沖 21 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.25 日中 シロギス 13 - 24 cm 7 - 35 小柴沖 15 m 薄濁・中潮 曇・波普通・風普通
2024.6.24 日中 シロギス 13 - 22 cm 10 - 46 冨津沖 5 - 11 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.24 午前 アジ 21 - 28 cm 9 - 51 富岡沖 20 m 薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.23 午後 シロギス 15 - 22 cm 0 - 26 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 午後 アジ 21 - 39 cm 6 - 32 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 ショート タチウオ 75 - 105 cm 3 - 13 大津 60 m 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 午前 シロギス 15 - 24 cm 9 - 23 小柴沖 15 m 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.23 午前 アジ 20 - 28 cm 13 - 45 富岡沖 20 m 22.2℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.22 午後 別船 cm 4 - 41 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午後 シロギス 13 - 22 cm 2 - 19 小柴沖 15 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午前 シロギス 15 - 25.5 cm 0 - 20 富岡沖 14 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午後 アジ 20 - 28 cm 15 - 75 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.22 午前 アジ 20 - 28 cm 5 - 54 富岡沖 20 m 薄濁・大潮 晴・波普通・風普通
2024.6.21 午前 アジ 20 - 25 cm 3 - 41 富岡沖 20 m 22.4℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.21 日中 シロギス 13 - 23 cm 2 - 43 小柴沖 15 m 22.4℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.21 ショート タチウオ 85 - 121 cm 3 - 7 二海堡 30 m 22.4℃・薄濁・大潮 雨・波普通・風普通
2024.6.19 午後 アジ 20 - 25 cm 1 - 28 富岡沖 20 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.19 午前 アジ 20 - 25 cm 6 - 43 富岡沖 20 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.19 日中 シロギス 15 - 21 cm 19 - 71 冨津沖 10 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.19 ショート タチウオ 85 - 128 cm 1 - 21 猿島沖 60 m 23.9℃・薄濁・中潮 晴・波普通・風普通
2024.6.17 午後 アジ 20 - 25 cm 8 - 20 富岡沖 20 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.17 午前 アジ 20 - 30 cm 10 - 18 富岡沖 20 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.17 日中 シロギス 15 - 22 cm 4 - 39 冨津沖 11 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.17 ショート タチウオ 75 - 122 cm 4 - 23 大貫沖 20 m 23.5℃・薄濁・若潮 曇・波普通・風普通
2024.6.16 午後 アジ 20 - 25 cm 1 - 15 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 午前 アジ 21 - 27 cm 0 - 12 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 午後 シロギス 15 - 22 cm 4 - 18 中ノ瀬 17 m 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 午前 シロギス 15 - 22 cm 3 - 22 中ノ瀬 16 m 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.16 ショート タチウオ 75 - 119 cm 2 - 17 第二海堡~猿島沖50m前後 薄濁・長潮 晴曇・波普通・風普通
2024.6.15 午後 シロギス 17 - 21 cm 1 - 23 中ノ瀬 18 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.15 午後 アジ 20 - 25 cm 2 - 22 富岡沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.15 午前 アジ 20 - 25 cm 0 - 15 小柴沖 20 m 薄濁・長潮 晴・波普通・風普通
2024.6.14 午後 アジ 20 - 44 cm 8 - 41 富岡沖 20 m 22℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.14 午前 アジ 20 - 25 cm 8 - 36 富岡沖 20 m 22℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.14 日中 シロギス 15 - 22 cm 10 - 51 中ノ瀬 17 m 22℃・薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.12 午後 アジ 20 - 23 cm 13 - 64 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
2024.6.12 午前 アジ 20 - 23 cm 10 - 60 富岡沖 20 m 薄濁・小潮 晴・波普通・風普通
