日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 26匹 | 27cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ36尾 | 46cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 久里浜 | 弥七丸 | アジ | 57匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 62匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 17匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 32匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月27日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 85匹 | 29cm | 過去釣果 |
10月27日 | 千葉県 | 片貝港 | 増栄丸 | アジ | 20匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月27日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 25匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月27日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 22匹 | 30cm | 過去釣果 |
437件中 91〜100件を表示