日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月23日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 35匹 | 23cm | 過去釣果 |
10月24日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 83匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月25日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 81匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 59匹 | 27cm | 過去釣果 |
10月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 26匹 | 27cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 久里浜 | 弥七丸 | アジ | 57匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 62匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 17匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 32匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月26日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ36尾 | 46cm | 過去釣果 |
441件中 91〜100件を表示