日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月20日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 12匹 | 3.2kg | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 8匹 | 0.8kg | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シロギス | 104匹 | 24cm | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 31匹 | 28cm | 過去釣果 |
7月20日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | タチウオ | 40匹 | 110cm | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 40匹 | 25cm | 過去釣果 |
7月20日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | 大カマス | 船中6 | 35cm | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 17匹 | 30cm | 過去釣果 |
7月20日 | 静岡県 | 静浦港 | 清時丸 | ニベ | 2匹 | 1.2kg | 過去釣果 |
7月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 10匹 | 28cm | 過去釣果 |
2366件中 1101〜1110件を表示