日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 85匹 | 29cm | 過去釣果 |
10月27日 | 千葉県 | 片貝港 | 増栄丸 | アジ | 20匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月27日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 25匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月27日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 22匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月28日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 40匹 | 36cm | 過去釣果 |
10月28日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 39匹 | 128cm | 過去釣果 |
10月29日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 112匹 | 29cm | 過去釣果 |
10月29日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 36匹 | 37cm | 過去釣果 |
10月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 26匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 41匹 | 28cm | 過去釣果 |
441件中 101〜110件を表示