日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 40匹 | 36cm | 過去釣果 |
10月28日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 39匹 | 128cm | 過去釣果 |
10月29日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 112匹 | 29cm | 過去釣果 |
10月29日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 36匹 | 37cm | 過去釣果 |
10月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 26匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 41匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月31日 | 神奈川県 | 久里浜 | 弥七丸 | アジ | 50匹 | 43cm | 過去釣果 |
10月31日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 26匹 | 37cm | 過去釣果 |
11月1日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 79匹 | 35cm | 過去釣果 |
11月1日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 103匹 | 30cm | 過去釣果 |
437件中 101〜110件を表示