日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月3日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 42匹 | 43cm | 過去釣果 |
11月4日 | 神奈川県 | 久里浜 | 弥七丸 | アジ | 53匹 | 40cm | 過去釣果 |
11月4日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ69尾 | 40cm | 過去釣果 |
11月4日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 89匹 | 30cm | 過去釣果 |
11月4日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 38匹 | 30cm | 過去釣果 |
11月4日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 22匹 | 28cm | 過去釣果 |
11月5日 | 神奈川県 | 久里浜 | 弥七丸 | アジ | 36匹 | 35cm | 過去釣果 |
11月5日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 83匹 | 38cm | 過去釣果 |
11月5日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 48匹 | 28cm | 過去釣果 |
11月6日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ64尾 | 43cm | 過去釣果 |
441件中 121〜130件を表示