日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 40匹 | 28cm | 過去釣果 |
11月27日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 91匹 | 29cm | 過去釣果 |
11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 2名25 | 46cm | 過去釣果 |
11月29日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 98匹 | 28cm | 過去釣果 |
11月30日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 84匹 | 35cm | 過去釣果 |
11月30日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 119匹 | 45cm | 過去釣果 |
11月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 35匹 | 28cm | 過去釣果 |
11月30日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 40匹 | 27cm | 過去釣果 |
12月1日 | 神奈川県 | 久里浜 | 弥七丸 | アジ | 48匹 | 38cm | 過去釣果 |
12月1日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 88匹 | 38cm | 過去釣果 |
437件中 191〜200件を表示