日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月9日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | シロギス | 35匹 | 23cm | 過去釣果 |
6月9日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ54尾 | 42cm | 過去釣果 |
6月9日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 25匹 | 42cm | 過去釣果 |
6月9日 | 茨城県 | 大洗港 | 福重丸 | ショウサイフグ | 9匹 | 38cm | 過去釣果 |
6月9日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 12匹 | 39cm | 過去釣果 |
6月10日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | アオリイカ | 3匹 | 1.73kg | 過去釣果 |
6月10日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | マアジ | 48匹 | 53cm | 過去釣果 |
6月10日 | 千葉県 | 金谷港 | さえむ丸 | クロダイ | 船中2 | 1.8kg | 過去釣果 |
6月10日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | マダコ | 10匹 | 2.7kg | 過去釣果 |
6月10日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | シロギス | 83匹 | 25kg | 過去釣果 |
2260件中 211〜220件を表示