日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月17日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 78匹 | 28cm | 過去釣果 |
9月18日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 16匹 | 28cm | 過去釣果 |
9月18日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ25尾 | 39cm | 過去釣果 |
9月18日 | 茨城県 | 大洗港 | 大栄丸 | マアジ | 25匹 | 30cm | 過去釣果 |
9月18日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 27匹 | 28cm | 過去釣果 |
9月19日 | 茨城県 | 大洗港 | 大栄丸 | マアジ | 28匹 | 32cm | 過去釣果 |
9月20日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 64匹 | 35cm | 過去釣果 |
9月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 46匹 | 28cm | 過去釣果 |
9月20日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 30匹 | 27cm | 過去釣果 |
9月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 12匹 | 27cm | 過去釣果 |
446件中 11〜20件を表示