日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月13日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 155匹 | 28cm | 過去釣果 |
1月13日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 86匹 | 40cm | 過去釣果 |
1月13日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 62匹 | 25cm | 過去釣果 |
1月14日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 155匹 | 30cm | 過去釣果 |
1月14日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 1人106尾 | 27cm | 過去釣果 |
1月16日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 95匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月17日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 41匹 | 27cm | 過去釣果 |
1月18日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 88匹 | 35cm | 過去釣果 |
1月18日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 165匹 | 28cm | 過去釣果 |
1月18日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 30匹 | 26cm | 過去釣果 |
441件中 321〜330件を表示