日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月20日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 125匹 | 28cm | 過去釣果 |
1月21日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 85匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月21日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 147匹 | 32cm | 過去釣果 |
1月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 68匹 | 19cm | 過去釣果 |
1月22日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 35匹 | 37cm | 過去釣果 |
1月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 70匹 | 20cm | 過去釣果 |
1月23日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 89匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月23日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ79尾 | 40cm | 過去釣果 |
1月24日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 80匹 | 37cm | 過去釣果 |
1月24日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 80匹 | 40cm | 過去釣果 |
437件中 331〜340件を表示