日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月19日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 92匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月19日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 30匹 | 25cm | 過去釣果 |
1月19日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | LTアジ | 34匹 | 27cm | 過去釣果 |
1月20日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 125匹 | 28cm | 過去釣果 |
1月20日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 92匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月21日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 85匹 | 38cm | 過去釣果 |
1月21日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 147匹 | 32cm | 過去釣果 |
1月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 68匹 | 19cm | 過去釣果 |
1月22日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 35匹 | 37cm | 過去釣果 |
1月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 70匹 | 20cm | 過去釣果 |
441件中 331〜340件を表示