日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 82匹 | 32cm | 過去釣果 |
2月4日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 103匹 | 30cm | 過去釣果 |
2月4日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 98匹 | 38cm | 過去釣果 |
2月7日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | LTアジ | 29匹 | 32cm | 過去釣果 |
2月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 11匹 | 20cm | 過去釣果 |
2月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | LTアジ | 29匹 | 27cm | 過去釣果 |
2月9日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 82匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月9日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 81匹 | 30cm | 過去釣果 |
2月9日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 20匹 | 37cm | 過去釣果 |
2月9日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 25匹 | 27cm | 過去釣果 |
437件中 361〜370件を表示