日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月31日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 46匹 | 26cm | 過去釣果 |
1月31日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | LTアジ | 47匹 | 20cm | 過去釣果 |
2月1日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 78匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月1日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 30匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月3日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 82匹 | 32cm | 過去釣果 |
2月4日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 98匹 | 38cm | 過去釣果 |
2月4日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 103匹 | 30cm | 過去釣果 |
2月7日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | LTアジ | 29匹 | 32cm | 過去釣果 |
2月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 11匹 | 20cm | 過去釣果 |
2月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | LTアジ | 29匹 | 27cm | 過去釣果 |
441件中 361〜370件を表示