日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月9日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 82匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月9日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 81匹 | 30cm | 過去釣果 |
2月9日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 20匹 | 37cm | 過去釣果 |
2月9日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 25匹 | 27cm | 過去釣果 |
2月10日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 70匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月10日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 37匹 | 25cm | 過去釣果 |
2月10日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 21匹 | 26cm | 過去釣果 |
2月11日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 58匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 20匹 | 23cm | 過去釣果 |
2月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 23匹 | 30cm | 過去釣果 |
441件中 371〜380件を表示