日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 15匹 | 27cm | 過去釣果 |
9月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 34匹 | 28cm | 過去釣果 |
9月23日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 55匹 | 35cm | 過去釣果 |
9月23日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 23匹 | 26cm | 過去釣果 |
9月24日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 66匹 | 47cm | 過去釣果 |
9月24日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 36匹 | 36cm | 過去釣果 |
9月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 24匹 | 28cm | 過去釣果 |
9月26日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 105匹 | 35cm | 過去釣果 |
9月28日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 65匹 | 27cm | 過去釣果 |
9月28日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 98匹 | 35cm | 過去釣果 |
444件中 21〜30件を表示