日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月15日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 44匹 | 26cm | 過去釣果 |
2月16日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 58匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月16日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 84匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月16日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 8匹 | 25cm | 過去釣果 |
2月17日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 79匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月17日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 36匹 | 36cm | 過去釣果 |
2月18日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 45匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月18日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 37匹 | 23cm | 過去釣果 |
2月19日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 78匹 | 35cm | 過去釣果 |
2月19日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 46匹 | 35cm | 過去釣果 |
446件中 391〜400件を表示