日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月28日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 84匹 | 28cm | 過去釣果 |
2月28日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 58匹 | 38cm | 過去釣果 |
3月1日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 61匹 | 30cm | 過去釣果 |
3月2日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 73匹 | 28cm | 過去釣果 |
3月2日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 23匹 | 28cm | 過去釣果 |
3月4日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 26匹 | 30cm | 過去釣果 |
3月7日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 79匹 | 28cm | 過去釣果 |
3月8日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 93匹 | 35cm | 過去釣果 |
3月8日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 51匹 | 32cm | 過去釣果 |
3月8日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 27匹 | 27cm | 過去釣果 |
446件中 421〜430件を表示