日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月13日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 48匹 | 35cm | 過去釣果 |
3月14日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 52匹 | 28cm | 過去釣果 |
3月14日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 53匹 | 23cm | 過去釣果 |
3月15日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 37匹 | 28cm | 過去釣果 |
3月15日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 24匹 | 28cm | 過去釣果 |
3月15日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 16匹 | 28cm | 過去釣果 |
446件中 441〜446件を表示