日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | キハダ | 1匹 | 30kg | 過去釣果 |
10月28日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | キハダ | 1匹 | 30kg | 過去釣果 |
10月28日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | 本ガツオ | 2匹 | 4.2kg | 過去釣果 |
11月1日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | キハダ | 30kg | 過去釣果 | |
11月1日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | 本ガツオ | 1匹 | 4.2kg | 過去釣果 |
11月4日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 12匹 | 38cm | 過去釣果 |
11月9日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | イナダ | 6匹 | 43cm | 過去釣果 |
11月10日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | ヤリイカ | 9匹 | 38cm | 過去釣果 |
11月15日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 7匹 | 35cm | 過去釣果 |
11月22日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | 本ガツオ | 2匹 | 3.5kg | 過去釣果 |
40件中 31〜40件を表示