日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月5日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 78匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月5日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 107匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月5日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 46匹 | 37cm | 過去釣果 |
10月5日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 36匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月5日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 41匹 | 27cm | 過去釣果 |
10月6日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 92匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月6日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 13匹 | 26cm | 過去釣果 |
10月6日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 12匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月6日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 84匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月7日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 51匹 | 28cm | 過去釣果 |
446件中 41〜50件を表示