日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 32匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月11日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ62尾 | 40cm | 過去釣果 |
10月11日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 63匹 | 26cm | 過去釣果 |
10月11日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 59匹 | 37cm | 過去釣果 |
10月12日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 89匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月12日 | 神奈川県 | 本牧港 | 長崎屋 | LTアジ | 167匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月12日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 41匹 | 37cm | 過去釣果 |
10月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 37匹 | 25cm | 過去釣果 |
10月12日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 29匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月13日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 93匹 | 35cm | 過去釣果 |
446件中 51〜60件を表示