日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 41匹 | 30cm | 過去釣果 |
10月22日 | 神奈川県 | 大磯港 | とうふや丸 | アジ | 60匹 | 36cm | 過去釣果 |
10月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 23匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月22日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 13匹 | 28cm | 過去釣果 |
10月23日 | 神奈川県 | 走水港 | 吉明丸 | アジ | トップ34尾 | 41cm | 過去釣果 |
10月23日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 72匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月23日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 35匹 | 23cm | 過去釣果 |
10月24日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 83匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月25日 | 神奈川県 | 鴨居港 | おかだ丸 | マアジ | 81匹 | 35cm | 過去釣果 |
10月25日 | 神奈川県 | 八景 | 荒川屋 | アジ | 59匹 | 27cm | 過去釣果 |
437件中 81〜90件を表示