日付 | エリア | 釣船名 | 魚種 | 数量 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月30日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 11匹 | 38cm | 過去釣果 |
7月7日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 8匹 | 35cm | 過去釣果 |
7月10日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 21匹 | 35cm | 過去釣果 |
7月15日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 10匹 | 35cm | 過去釣果 |
7月21日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 18匹 | 35cm | 過去釣果 |
7月27日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 15匹 | 35cm | 過去釣果 |
7月28日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | スルメイカ | 6匹 | 35cm | 過去釣果 |
8月6日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | 本カツオ | 6匹 | 4.5kg | 過去釣果 |
8月10日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | 本カツオ | 2匹 | 4.5kg | 過去釣果 |
8月10日 | 神奈川県 | 小田原 | 長谷川丸 | キメジ | 1本 | 7.5kg | 過去釣果 |
40件中 1〜10件を表示